GÁZSZŰRŐ - KARIMÁS

GÁZSZŰRŐ - KARIMÁS

IVAR.FMP
  • maximális üzemi nyomás PN 6
  • T = -40 °C +70 °C
  • szűrőbetét porozitása 10 µm és 50 µm
  • por és szennyeződések eltávolítására a gáznemű közegből
  • sorrendben a srűrő után telepített összes gázberendezés védelme
  • anyag préselt alumínium
  • összhangban EN 161

Megjegyzés: Rendelésre 20 µm porozitással.

Cikksz. Típus Megnevezés Termékcsoport Csomagolás Mértékegység Ár ÁFA nélkül
FF320000B10 IVAR.FMP Gázszűrő - karimás - DN 32; JN 6; 10µm 3. 1 ks 230,43 EUR
FF400000B10 IVAR.FMP Gázszűrő - karimás - DN 40; JN 6; 10µm 3. 1 ks 230,43 EUR
FF500000B10 IVAR.FMP Gázszűrő - karimás - DN 50; JN 6; 10µm 3. 1 ks 242,42 EUR
FF080000B10 IVAR.FMP Gázszűrő - karimás - DN 65; JN 6; 10µm 3. 1 ks 461,24 EUR
FF090000B10 IVAR.FMP Gázszűrő - karimás - DN 80; JN 6; 10µm 3. 1 ks 470,77 EUR
FF100000B10 IVAR.FMP Gázszűrő - karimás - DN 100; JN 6; 10µm 3. 1 ks 826,02 EUR
FF320000B50 IVAR.FMP Gázszűrő - karimás - DN 32; JN 6; 50µm 3. 1 ks 220,54 EUR
FF400000B50 IVAR.FMP Gázszűrő - karimás - DN 40; JN 6; 50µm 3. 1 ks 220,54 EUR
FF500000B50 IVAR.FMP Gázszűrő - karimás - DN 50; JN 6; 50µm 3. 1 ks 232,91 EUR
FF080000B50 IVAR.FMP Gázszűrő - karimás - DN 65; JN 6; 50µm 3. 1 ks 420,34 EUR
FF090000B50 IVAR.FMP Gázszűrő - karimás - DN 80; JN 6; 50µm 3. 1 ks 429,85 EUR
FF100000B50 IVAR.FMP Gázszűrő - karimás - DN 100; JN 6; 50µm 3. 1 ks 751,81 EUR

Kapcsolattartó személyek

Területi képviselő

Ugrik Gyula
Ugrik Gyula
Területi képviselő
Mgr. Keszegh Adrian
Mgr. Keszegh Adrian
Területi képviselő

Oktató videók

TERVEZŐ SOFTWARE TECHNCON

  • Oktató videó, céges verzió tervező software TECHCON verzió 8.2

Dokumentumok és prospektusok

Dokumentumok kérésre














A beküldéssel beleegyezik a személyes adatok feldolgozásába.

Dokumentumok és prospektusok

Semmilyen dokumentumok nem elérhetők.

Gyakori kérdések

Semmilyen gyakori kérdés nem elérhető.