| Cikksz. | Típus | Megnevezés | Termékcsoport | Csomagolás | Mértékegység | Ár ÁFA nélkül |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501547 | IVAR.MIX 3 | Három utas keverőszelep - 3/4"; Kv 4; 5 Nm | 9. | 16 | ks | 67,10 EUR |
| 501548 | IVAR.MIX 3 | Három utas keverőszelep - 3/4"; Kv 6; 5 Nm | 9. | 16 | ks | 67,10 EUR |
| 501549 | IVAR.MIX 3 | Három utas keverőszelep - 3/4"; Kv 8; 5 Nm | 9. | 16 | ks | 67,10 EUR |
| 501550 | IVAR.MIX 3 | Három utas keverőszelep - 1"; Kv 8; 5 Nm | 9. | 16 | ks | 59,51 EUR |
| 501551 | IVAR.MIX 3 | Három utas keverőszelep - 1"; Kv 12; 5 Nm | 9. | 16 | ks | 59,51 EUR |
| 501552 | IVAR.MIX 3 | Három utas keverőszelep - 5/4"; Kv 12; 10 Nm | 9. | 16 | ks | 65,92 EUR |
| 501553 | IVAR.MIX 3 | Három utas keverőszelep - 5/4"; Kv 18; 10 Nm | 9. | 16 | ks | 65,92 EUR |
| 501564 | IVAR.MIX 3 | Három utas keverőszelep - 6/4"; Kv 28; 10 Nm | 9. | 6 | ks | 191,00 EUR |
| 501565 | IVAR.MIX 3 | Három utas keverőszelep - 2"; Kv 44; 10 Nm | 9. | 6 | ks | 191,00 EUR |
Kapcsolattartó személyek
Területi képviselő
Ugrik Gyula
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 308 758 306
- ugrik@ivarcs.cz
Mgr. Keszegh Adrian
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 305 623 104
- keszegh@ivarcs.cz
Oktató videók
DINAMIKUS KIEGYENLÍTŐ SZELEPEK
-
Oktató videó IVAR.PICV dinamikus kiegyenlítő szelepek működési elve
NYOMÁSCSÖKKENŐ SZELEPEK HIDEG VÍZRE
-
Oktató videó IVAR.PRV nyomáscsökkentő szelepek használatához
TERVEZŐ SOFTWARE TECHNCON
-
Oktató videó, céges verzió tervező software TECHCON verzió 8.2
Dokumentumok és prospektusok
Dokumentumok kérésre
Dokumentumok és prospektusok
Semmilyen dokumentumok nem elérhetők.
Gyakori kérdések
Semmilyen gyakori kérdés nem elérhető.