KARIMAKÖZTI ZÁRÓBILLENTYŰ WAFER J9
BRA.J9.622 FKM
- max. nyomás 16 bar, karimák PN16/PN10/PN6 EN 1092-1 szerint
- T = -10 °C - +150 °C
- fűtés és klimatizáció, vegyipar, olajok és szénhidrogének, sűrített levegő élelmiszer és vegyipar
- ftest és korong anyaga: rozsdamentes AISI 316
- tömítés/liner anyaga: FKM (Viton®)
- nem alkalmas gőzre
Cikksz. | Típus | Megnevezés | Termékcsoport | Csomagolás | Mértékegység | Ár ÁFA nélkül |
---|---|---|---|---|---|---|
J9.622.040 | BRA.J9.622 FKM | Karima közti pillangószelep WAFER J9- korong rozsdamentes; FKM (Viton) - DN 40; L=33mm | 14. | 1 | ks | 811,89 EUR |
J9.622.050 | BRA.J9.622 FKM | Karima közti pillangószelep WAFER J9- korong rozsdamentes; FKM (Viton) - DN 50; L=43mm | 14. | 1 | ks | 916,91 EUR |
J9.622.065 | BRA.J9.622 FKM | Karima közti pillangószelep WAFER J9- korong rozsdamentes; FKM (Viton) - DN 65; L=46mm | 14. | 1 | ks | 1 090,60 EUR |
J9.622.080 | BRA.J9.622 FKM | Karima közti pillangószelep WAFER J9- korong rozsdamentes; FKM (Viton) - DN 80; L=46mm | 14. | 1 | ks | 1 308,72 EUR |
J9.622.100 | BRA.J9.622 FKM | Karima közti pillangószelep WAFER J9- korong rozsdamentes; FKM (Viton) - DN 100; L=52mm | 14. | 1 | ks | 1 652,06 EUR |
J9.622.125 | BRA.J9.622 FKM | Karima közti pillangószelep WAFER J9- korong rozsdamentes; FKM (Viton) - DN 125; L=56mm | 14. | 1 | ks | 2 241,80 EUR |
J9.622.150 | BRA.J9.622 FKM | Karima közti pillangószelep WAFER J9- korong rozsdamentes; FKM (Viton) - DN 150; L=56mm | 14. | 1 | ks | 2 680,05 EUR |
J9.622.200 | BRA.J9.622 FKM | Karima közti pillangószelep WAFER J9- korong rozsdamentes; FKM (Viton) - DN 200; L=60mm | 14. | 1 | ks | 4 019,07 EUR |
Kapcsolattartó személyek
Területi képviselő

Mgr. Keszegh Adrian
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 305 623 104
- keszegh@ivarcs.cz

Ugrik Gyula
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 308 758 306
- ugrik@ivarcs.cz
Oktató videók
TERVEZŐ SOFTWARE TECHNCON
-
Oktató videó, céges verzió tervező software TECHCON verzió 8.2
Dokumentumok és prospektusok
Dokumentumok kérésre
Dokumentumok és prospektusok
Semmilyen dokumentumok nem elérhetők.
Gyakori kérdések
Semmilyen gyakori kérdés nem elérhető.