KARIMÁS SZŰRŐ
BRA.11.000, BRA.11.000 FV
- max. nyomás 16 bar DN 32 - 200; 10 bar DN 250 - 350
- szerelés karimák közé PN 16 EN 1092-1 szerint
- T = -10 °C max. +100 °C
- anyag - test, fedél: öntvény GJL 250, szűrők: AISI 304, tömítés: EPDM
- fűtés és klimatizáció (HVAC), vízvezeték, szivattyú állomások
- porozitás dimenzió szerint 0,8 - 1,6 mm, ülepítő csavarral
- felhasználás vízre is legfeljebb 50% glykol tartalommal
- nem alkalmas gőzre, gázra és olajat vagy szénhidrogént tartalmazó folyadékokra
Cikksz. | Típus | Megnevezés | Termékcsoport | Csomagolás | Mértékegység | Ár ÁFA nélkül |
---|---|---|---|---|---|---|
11000050 | BRA.11.000 | Karimás szűrő - sorozat 11.000 - DN 50; L=230mm | 14. | 1 | ks | 127,16 EUR |
11000065 | BRA.11.000 | Karimás szűrő - sorozat 11.000 - DN 65; L=290mm | 14. | 1 | ks | 178,03 EUR |
11000080 | BRA.11.000 | Karimás szűrő - sorozat 11.000- DN 80; L=310mm | 14. | 1 | ks | 227,40 EUR |
11000100 | BRA.11.000 | Karimás szűrő - sorozat 11.000 - DN 100; L=350mm | 14. | 1 | ks | 344,08 EUR |
11000125 | BRA.11.000 | Karimás szűrő - sorozat 11.000 - DN 125; L=400mm | 14. | 1 | ks | 424,87 EUR |
11000150 | BRA.11.000 | Karimás szűrő - sorozat 11.000 - DN 150; L=480mm | 14. | 1 | ks | 658,26 EUR |
11000200 | BRA.11.000 | Karimás szűrő - sorozat 11.000 - DN 200; L=600mm | 14. | 1 | ks | 1 057,69 EUR |
11000250 | BRA.11.000 | Karimás szűrő - sorozat 11.000 - DN 250; L=730mm | 14. | 1 | ks | 1 772,79 EUR |
11000300 | BRA.11.000 | Karimás szűrő - sorozat 11.000 - DN 300; L=850mm | 14. | 1 | ks | 2 692,85 EUR |
11000350 | BRA.11.000 | Karimás szűrő - sorozat 11.000 - DN 250; L=980mm | 14. | 1 | ks | 4 488,07 EUR |
11000400 | BRA.11.000 | Karimás szűrő - sorozat 11.000 - DN 300; L=1100mm | 14. | 1 | ks | 7 180,92 EUR |
I020009CRI05F1C | BRA.11.000 FV | Pót szűrő betét- sorozat BRA.11.000 és BRA.11.000 M - DN 50 | 14. | 1 | ks | 31,79 EUR |
I025009CRI05F1C | BRA.11.000 FV | Pót szűrő betét- sorozat BRA.11.000 és BRA.11.000 M - DN 65 | 14. | 1 | ks | 46,76 EUR |
I030009CRI05F1C | BRA.11.000 FV | Pót szűrő betét- sorozat BRA.11.000 és BRA.11.000 M - DN 80 | 14. | 1 | ks | 61,71 EUR |
I040009CRI05F1C | BRA.11.000 FV | Pót szűrő betét- sorozat BRA.11.000 és BRA.11.000 M - DN 100 | 14. | 1 | ks | 93,50 EUR |
I050009CRI05F1C | BRA.11.000 FV | Pót szűrő betét- sorozat BRA.11.000 és BRA.11.000 M - DN 125 | 14. | 1 | ks | 132,78 EUR |
I060009CRI05F1C | BRA.11.000 FV | Pót szűrő betét- sorozat BRA.11.000 és BRA.11.000 M - DN 150 | 14. | 1 | ks | 190,74 EUR |
I080009CRI05F1C | BRA.11.000 FV | Pót szűrő betét- sorozat BRA.11.000 és BRA.11.000 M - DN 200 | 14. | 1 | ks | 411,41 EUR |
100009CRI05F1C | BRA.11.000 FV | Pót szűrő betét- sorozat BRA.11.000 és BRA.11.000 M - DN 250 | 14. | 1 | ks | 596,54 EUR |
120009CRI05F1C | BRA.11.000 FV | Pót szűrő betét- sorozat BRA.11.000 és BRA.11.000 M - DN 300 | 14. | 1 | ks | 925,66 EUR |
140009CRI05F1C | BRA.11.000 FV | Pót szűrő betét- sorozat BRA.11.000 és BRA.11.000 M - DN 350 | 14. | 1 | ks | 2 057,03 EUR |
160009CRI05F1C | BRA.11.000 FV | Pót szűrő betét- sorozat BRA.11.000 és BRA.11.000 M - DN 400 | 14. | 1 | ks | 2 262,73 EUR |
Kapcsolattartó személyek
Területi képviselő

Ugrik Gyula
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 308 758 306
- ugrik@ivarcs.cz

Mgr. Keszegh Adrian
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 305 623 104
- keszegh@ivarcs.cz
Oktató videók
TERVEZŐ SOFTWARE TECHNCON
-
Oktató videó, céges verzió tervező software TECHCON verzió 8.2
Dokumentumok és prospektusok
Dokumentumok kérésre
Dokumentumok és prospektusok
Semmilyen dokumentumok nem elérhetők.
Gyakori kérdések
Semmilyen gyakori kérdés nem elérhető.