BIZTONSÁGI SZELEP MELEGVÍZHEZ
IVAR.PV KB
- PN 16, T = 0 °C +95 °C
- nyitónyomás tartomány 6 - 10 bar (beállítási tartomány 1 bar léptékben)
- anyag sárgaréz
Megjegyzés: A rendelésben kérjük feltüntetni a szükséges nyitónyomás értékét: 6; 7; 8; 9 és 10 bar.
Cikksz. | Típus | Megnevezés | Termékcsoport | Csomagolás | Mértékegység | Ár ÁFA nélkül |
---|---|---|---|---|---|---|
691520.60 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 6bar KB15 DUCO | 9. | 1 | ks | 29,56 EUR |
691520.70 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 7bar KB15 DUCO | 9. | 1 | ks | 29,56 EUR |
691520.80 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 8bar KB15 DUCO | 9. | 1 | ks | 29,56 EUR |
691520.90 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 9bar; KB15 DUCO | 9. | 1 | ks | 29,56 EUR |
691520.100 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 1/2"Fx3/4"F; Kv 0,540; 10bar KB15 DUCO | 9. | 1 | ks | 29,56 EUR |
692025.60 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 3/4"Fx1"F; Kv 0,580; 6bar; KB20 DUCO | 9. | 1 | ks | 54,23 EUR |
692025.70 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 3/4"Fx1"F; Kv 0,580; 7bar; KB20 DUCO | 9. | 1 | ks | 54,23 EUR |
692025.80H | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep fűtéshez - 3/4"Fx1"F; 268kW; 8bar; KB20 DUCO | 9. | 1 | ks | 58,43 EUR |
692025.80 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 3/4"Fx1"F; Kv 0,580; 8bar; KB20 DUCO | 9. | 1 | ks | 54,23 EUR |
692025.90 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 3/4"Fx1"F; Kv 0,580; 9bar; KB20 DUCO | 9. | 1 | ks | 54,23 EUR |
692025.100 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 3/4"Fx1"F; Kv 0,580; 10bar; KB20 DUCO | 9. | 1 | ks | 54,23 EUR |
692532.60 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 1"Fx5/4"F; Kv 0,684; 6bar; KB25 DUCO | 9. | 1 | ks | 107,09 EUR |
692532.70 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 1"Fx5/4"F; Kv 0,684; 7bar; KB25 DUCO | 9. | 1 | ks | 107,09 EUR |
692532.80 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 1"Fx5/4"F; Kv 0,684; 8bar; KB25 DUCO | 9. | 1 | ks | 107,09 EUR |
692532.90 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 1"Fx5/4"F; Kv 0,684; 9bar; KB25 DUCO | 9. | 1 | ks | 107,09 EUR |
692532.100 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 1"Fx5/4"F; Kv 0,684; 10bar; KB25 DUCO | 9. | 1 | ks | 107,09 EUR |
693240.60 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 5/4"Fx6/4"F; Kv 0,693; 6bar; KB32 DUCO | 9. | 1 | ks | 397,69 EUR |
693240.70 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 5/4"Fx6/4"F; 350kW; 7bar; KB32 DUCO | 9. | 1 | ks | 397,69 EUR |
693240.80 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 5/4"Fx6/4"F; Kv 0,693; 8bar; KB32 DUCO | 9. | 1 | ks | 397,69 EUR |
693240.90 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 5/4"Fx6/4"F; Kv 0,693; 9bar; KB32 DUCO | 9. | 1 | ks | 397,69 EUR |
693240.100 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 5/4"Fx6/4"F; Kv 0,693; 10bar; KB32 DUCO | 9. | 1 | ks | 397,69 EUR |
694050.60 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 6/4"Fx2"F; 600kW; 6bar; KB40 DUCO | 9. | 1 | ks | 828,41 EUR |
694050.70 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 6/4"Fx2"F; 600kW; 7bar; KB40 DUCO | 9. | 1 | ks | 828,41 EUR |
694050.80 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 6/4"Fx2"F; 600kW; 8bar; KB40 DUCO | 9. | 1 | ks | 828,41 EUR |
694050.90 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 6/4"Fx2"F; 600kW; 9bar; KB40 DUCO | 9. | 1 | ks | 828,41 EUR |
694050.100 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 6/4"Fx2"F; 600kW; 10 bar; KB40 DUCO | 9. | 1 | ks | 828,41 EUR |
695065.60 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 2"Fx2 1/2F"; 900kW; 6bar; KB50 DUCO | 9. | 1 | ks | 918,63 EUR |
695065.70 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 2"Fx2 1/2F"; 900kW; 7bar; KB50 DUCO | 9. | 1 | ks | 918,63 EUR |
695065.80 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 2"Fx2 1/2F"; 900kW; 8bar; KB50 DUCO | 9. | 1 | ks | 918,63 EUR |
695065.90 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 2"Fx2 1/2F"; 900kW; 9bar; KB50 DUCO | 9. | 1 | ks | 918,63 EUR |
695065.100 | IVAR.PV KB | Biztonsági szelep meleg vízre - 2"Fx2 1/2F"; 900kW; 10bar; KB50 DUCO | 9. | 1 | ks | 918,63 EUR |
Kapcsolattartó személyek
Területi képviselő

Ugrik Gyula
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 308 758 306
- ugrik@ivarcs.cz

Mgr. Keszegh Adrian
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 305 623 104
- keszegh@ivarcs.cz
Oktató videók
DINAMIKUS KIEGYENLÍTŐ SZELEPEK
-
Oktató videó IVAR.PICV dinamikus kiegyenlítő szelepek működési elve
NYOMÁSCSÖKKENŐ SZELEPEK HIDEG VÍZRE
-
Oktató videó IVAR.PRV nyomáscsökkentő szelepek használatához
TERVEZŐ SOFTWARE TECHNCON
-
Oktató videó, céges verzió tervező software TECHCON verzió 8.2
Dokumentumok és prospektusok
Dokumentumok kérésre
Dokumentumok és prospektusok
Semmilyen dokumentumok nem elérhetők.
Gyakori kérdések
Semmilyen gyakori kérdés nem elérhető.