KARIMAKÖZITI PILLANGÓ VISSZACSAPÓ SZELEP
BRA.D6.031
- max. nyomás 16 bar DN 300 -ig; 10 bar DN 350 - 600
- szerelés karimák közé PN 16 EN 1092-1 szerint
- T = -10 °C max. +100 °C
- anyag: test: GJL 250, korong: GJS 400, szeg, rugó: AISI 316, tömítés: EPDM
- fűtés és klimatizáció (HVAC), vízvezeték, szivattyú állomás
- szerelés minden pozícióban, minimális ellenyomás 0,1 bar, min. nyitónyomás 0,1 bar
Cikksz. | Típus | Megnevezés | Termékcsoport | Csomagolás | Mértékegység | Ár ÁFA nélkül |
---|---|---|---|---|---|---|
D6031050 | BRA.D6.031 | Karimaközti pillangós visszacsapó szelep - sorozat D6 - DN 50; L=43mm; -10 °C +100 °C | 14. | 1 | ks | 95,74 EUR |
D6031065 | BRA.D6.031 | Karimaközti pillangós visszacsapó szelep - sorozat D6 - DN 65; L=46mm; -10 °C +100 °C | 14. | 1 | ks | 112,20 EUR |
D6031080 | BRA.D6.031 | Karimaközti pillangós visszacsapó szelep - sorozat D6 - DN 80; L=64mm; -10 °C +100 °C | 14. | 1 | ks | 134,64 EUR |
D6031100 | BRA.D6.031 | Karimaközti pillangós visszacsapó szelep - sorozat D6 - DN 100; L=64mm; -10 °C +100 °C | 14. | 1 | ks | 170,55 EUR |
D6031125 | BRA.D6.031 | Karimaközti pillangós visszacsapó szelep - sorozat D6 - DN 125; L=70mm; -10 °C +100 °C | 14. | 1 | ks | 216,93 EUR |
D6031150 | BRA.D6.031 | Karimaközti pillangós visszacsapó szelep - sorozat D6 - DN 150; L=76mm; -10 °C +100 °C | 14. | 1 | ks | 284,24 EUR |
D6031200 | BRA.D6.031 | Karimaközti pillangós visszacsapó szelep - sorozat D6 - DN 200; L=89mm; -10 °C +100 °C | 14. | 1 | ks | 439,83 EUR |
D6031250 | BRA.D6.031 | Karimaközti pillangós visszacsapó szelep - sorozat D6 - DN 250; L=114mm; -10 °C +100 °C | 14. | 1 | ks | 688,17 EUR |
D6031300 | BRA.D6.031 | Karimaközti pillangós visszacsapó szelep - sorozat D6 - DN 300; L=114mm; -10 °C +100 °C | 14. | 1 | ks | 927,53 EUR |
D6031350 | BRA.D6.031 | Karimaközti pillangós visszacsapó szelep - sorozat D6 - DN 350; L=127mm; -10 °C +100 °C | 14. | 1 | ks | 1 421,22 EUR |
D6031400 | BRA.D6.031 | Karimaközti pillangós visszacsapó szelep - sorozat D6 - DN 400; L=140mm; -10 °C +100 °C | 14. | 1 | ks | 2 094,44 EUR |
D6031450 | BRA.D6.031 | Karimaközti pillangós visszacsapó szelep - sorozat D6 - DN 450; L=152mm; -10 °C +100 °C | 14. | 1 | ks | 0,00 EUR |
D6031500 | BRA.D6.031 | Karimaközti pillangós visszacsapó szelep - sorozat D6 - DN 500; L=152mm; -10 °C +100 °C | 14. | 1 | ks | 0,00 EUR |
D6031600 | BRA.D6.031 | Karimaközti pillangós visszacsapó szelep - sorozat D6 - DN 600; L=178mm; -10 °C +100 °C | 14. | 1 | ks | 0,00 EUR |
Kapcsolattartó személyek
Területi képviselő

Ugrik Gyula
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 308 758 306
- ugrik@ivarcs.cz

Mgr. Keszegh Adrian
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 305 623 104
- keszegh@ivarcs.cz
Oktató videók
TERVEZŐ SOFTWARE TECHNCON
-
Oktató videó, céges verzió tervező software TECHCON verzió 8.2
Dokumentumok és prospektusok
Dokumentumok kérésre
Dokumentumok és prospektusok
Semmilyen dokumentumok nem elérhetők.
Gyakori kérdések
Semmilyen gyakori kérdés nem elérhető.