T - IDOM, T - IDOM SZŰKÍTETT
IVAR.1570 G
- PN 10, T = +120 °C
- anyaga sárgaréz CW617N
- ivóvízre alkalmas
| Cikksz. | Típus | Megnevezés | Termékcsoport | Csomagolás | Mértékegység | Ár ÁFA nélkül |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570G030303 | IVAR.1570 G | T-idom - 3/8"x3/8"x3/8" | 5. | 20/320 | ks | 3,93 EUR |
| 1570G040404 | IVAR.1570 G | T-idom - 1/2"x1/2"x1/2" | 5. | 15/240 | ks | 4,12 EUR |
| 1570G050505 | IVAR.1570 G | T-idom - 3/4"x3/4"x3/4" | 5. | 12/192 | ks | 5,97 EUR |
| 1570G060606 | IVAR.1570 G | T-idom - 1"x1"x1" | 5. | 6/96 | ks | 10,20 EUR |
| 1570G070707 | IVAR.1570 G | T-idom - 5/4"x5/4"x5/4" | 5. | 6/48 | ks | 18,60 EUR |
| 1570G080808 | IVAR.1570 G | T-idom - 6/4"x6/4"x6/4" | 5. | 5/40 | ks | 23,60 EUR |
| 1570G090909 | IVAR.1570 G | T-idom - 2"x2"x2" | 5. | 6/24 | ks | 36,10 EUR |
| 1570G101010 | IVAR.1570 G | T-idom - 2 1/2"x2 1/2"x2 1/2" | 5. | 1 | ks | 156,00 EUR |
| 1570G111111 | IVAR.1570 G | T-idom - 3"x3"x3" | 5. | 1 | ks | 187,00 EUR |
| 1570G121212 | IVAR.1570 G | T-idom - 4"x4"x4" | 5. | 1 | ks | 184,00 EUR |
| 1570G050405 | IVAR.1570 G | T-idom szűkített - 3/4"x1/2"x3/4" | 5. | 10/160 | ks | 8,86 EUR |
| 1570G060406 | IVAR.1570 G | T-idom szűkített - 1"x1/2"x1" | 5. | 5/80 | ks | 16,00 EUR |
| 1570G060506 | IVAR.1570 G | T-idom szűkített - 1"x3/4"x1" | 5. | 5/80 | ks | 14,90 EUR |
Kapcsolattartó személyek
Területi képviselő
Ugrik Gyula
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 308 758 306
- ugrik@ivarcs.cz
Mgr. Keszegh Adrian
Területi képviselő
- Egész Magyarország
- +36 305 623 104
- keszegh@ivarcs.cz
Oktató videók
Semmilyen oktató videók nem elérhetők.
Dokumentumok és prospektusok
Dokumentumok kérésre
Dokumentumok és prospektusok
Semmilyen dokumentumok nem elérhetők.
Gyakori kérdések
Semmilyen gyakori kérdés nem elérhető.